Resultado das eleições Conselho Tutelar de Ouro
| Resultado Eleição Conselheiro Tutelar Ouro | |||||
| CMDCA – OURO | Local de Votação | ||||
| Silvio Santos | Santa Lucia | Parque | Municipio | ||
| Nº Candiato | Nome do Candidato | VOTOS | VOTOS | VOTOS | TOTAL |
| 06 | DANIELA FERNANDA ANDREIS | 77 | 49 | 28 | 154 |
| 02 | ANA PAULA DAMBROS | 68 | 24 | 47 | 139 |
| 05 | CINTIA DEMIN | 57 | 62 | 15 | 134 |
| 08 | JOSIANE FERREIRA | 61 | 2 | 35 | 98 |
| 07 | DARLIANE CARLA NORA | 27 | 1 | 55 | 83 |
| 10 | LUCIELA GROSS MASIERO | 28 | 0 | 22 | 50 |
| 16 | TATIANE DA COSTA | 1 | 1 | 38 | 40 |
| 01 | ALANA RECH | 29 | 2 | 9 | 40 |
| 03 | CARLOS EDUARDO MARTINS | 19 | 0 | 17 | 36 |
| 13 | MARIANE CRISTINA CORREA CUNHA TAVARES | 6 | 1 | 17 | 24 |
| 04 | CASSIA SILENE SCALSAVARA | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 09 | KEILA PRISCILA DE MORAES | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | NEILA BRUN FERREIRA | 2 | 0 | 8 | 10 |
| Brancos | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Nulos | 1 | 1 | |||
| TOTAL POR URNA | 398 | 144 | 301 | ||
| Total de Votantes | 843 | ||||
