Campanha Nosso Cliente Vale Ouro distribui premiação de R$ 2.800,00 reais no último sábado em Ouro.
Realizada tradicionalmente todos os anos em Ouro, a Campanha Nosso Cliente Vale Ouro em mais uma edição, contou com a participação de 201 empresas do comércio de Ouro, totalizando 22.200 cupons distribuídos.
A administração Municipal através da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceira com o Comércio,Indústria e prestadores de serviços de Ouro realizou no último sábado, 23, nas dependências da Praça Pio XII, o sorteio dos prêmios da Campanha.Na oportunidade foram premiadas 15 pessoas que mantiveram relações comerciais em Ouro. Os contemplados e empresas que distribuíram os cupons aos foram:
N° |
Cupom | Valor | Ganhador | Empresa |
15 | 16405 | R$ 100,00 | Libera Mazieiro | Michel Automóveis |
14 | 00347 | R$ 100,00 | Cleudes M. Faccin | R.A Masson |
13 | 20202 | R$ 100,00 | Edemilsom Leorato | Borracharia Filbert |
12 | 03627 | R$ 100,00 | Carolina Dorini | Loja Artesul |
11 | 02131 | R$ 100,00 | José Vancin | Mercado Karina |
10 | 05784 | R$ 100,00 | Fábio Schlindwein | Sorveteria da Ivete |
09 | 02310 | R$ 100,00 | Brenda Thomé | Mercado Karina |
08 | 14718 | R$ 100,00 | Leonir Bernardt | Mercado Paraná |
07 | 15582 | R$ 100,00 | Selvi Dambrós Boff | Peraque Pneus |
06 | 20083 | R$ 100,00 | Ademir E. Forlim | Mecânica Biazi |
05 | 21851 | R$ 100,00 | Fábio Dambrós | R.A Masson |
04 | 17200 | R$ 200,00 | Older Poggere | MedFarma |
03 | 02288 | R$ 300,00 | Sara Daiane Boter | Mercado Karina |
02 | 04526 | R$ 500,00 | Salete M. Ciquelero | R.A Masson |
01 | 18474 | R$ 800,00 | Vitor Duarte | Mecânica Tavares |
Um grande público prestigiou o evento.