Licitações – Secretaria de Administração e Fazenda

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Chamamento Público 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Concorrência 0 1 0 1 0 13 0 0 15
Convite 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 4 0 0 0 0 32 2 0 38
Dispensa 0 0 0 0 0 49 0 0 49
IRP 0 1 0 41 0 0 0 0 42
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 31 0 0 31
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 5 8 38 7 591 6 0 655
Pregão Eletrônico 0 5 0 0 1 15 0 0 21
Tomada de Preços 0 0 1 3 0 78 2 0 84

Nenhum Post Encontrado