Licitações – Secretaria de Transportes

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Chamamento Público 1 0 0 0 0 4 0 0 5
Concorrência 0 0 0 1 0 13 0 0 14
Convite 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 3 0 0 0 0 32 2 0 37
Dispensa 1 0 0 0 0 43 0 0 44
IRP 0 4 0 34 0 0 0 0 38
Inexigibilidade 0 2 0 0 0 22 0 0 24
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 6 8 38 5 586 6 0 649
Pregão Eletrônico 0 6 0 0 1 11 0 0 18
Tomada de Preços 0 0 1 3 0 78 2 0 84

Nenhum Post Encontrado