Licitações – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Chamamento Público 1 0 0 0 0 3 0 0 4
Concorrência Pública 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Convite 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 4 0 0 0 0 27 2 1 34
Dispensa 0 0 0 0 0 33 0 0 33
IRP 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Inexigibilidade 1 0 0 0 0 15 0 1 17
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 1 12 44 6 685 8 0 756
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Tomada de Preços 0 0 1 3 0 78 2 0 84

Nenhum Post Encontrado