Licitações – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Chamamento Público 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 13 0 0 14
Convite 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 5 0 0 0 0 27 2 0 34
Dispensa 0 0 0 0 0 38 0 0 38
IRP 0 5 0 19 0 0 0 0 24
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 16 0 0 18
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 10 7 36 5 571 6 0 635
Pregão Eletrônico 0 3 0 0 0 6 0 0 9
Tomada de Preços 0 0 1 3 0 78 2 0 84

Nenhum Post Encontrado