Licitações – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 24 0 0 24
Chamamento Público 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 4 0 0 0 0 49 4 0 57
Dispensa 0 0 0 0 0 35 0 0 35
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Leilão 0 1 0 0 0 8 0 0 9
Pregão 0 1 14 50 7 903 8 4 987
Tomada de Preços 0 0 2 4 0 115 4 0 125

Nenhum Post Encontrado